Per Johan Andersson
(Antavla)
Blev 90 år.
| Född: | 1828-07-22 Blacksta, Kil (Närk) 1) | |
| Döpt: | 1828-07-22 Kil (Närk) 1) | Faddrar: Komminister F J Lybeck Fru Charlotta Lybeck född Wikström Sonen Anders Andersson Dotter Britta Olsdotter, Blacksta |
| Bosatt: | 1828-07-22 Blacksta, Kil (Närk) 2) | |
| Bosatt: | 1831 Blacksta, Kil (Närk) 3) | |
| Bosatt: | 1836 Blacksta, Kil (Närk) 4) | |
| Bosatt: | 1841 Blacksta, Kil (Närk) 5) | |
| Bosatt: | 1846 Blacksta, Kil (Närk) 6) | |
| Bosatt: | 1851 Blacksta, Kil (Närk) 7) | |
| Bosatt: | 1856 Blacksta, Kil (Närk) 8) | |
| Bosatt: | 1861 Blacksta, Kil (Närk) 9) | |
| Bosatt: | 1866 Blacksta, Kil (Närk) 10) | |
| Bosatt: | 1871 Blacksta, Kil (Närk) 11) | |
| Bosatt: | 1876 Blacksta, Kil (Närk) 12) | |
| Bosatt: | 1881 Blacksta, Kil (Närk) 13) | |
| Bosatt: | 1886 Blacksta, Kil (Närk) 14) | |
| Bosatt: | 1891 Blacksta, Kil (Närk) 15) | |
| Bosatt: | 1896 Blacksta, Kil (Närk) 16) | |
| Död: | 1918-08-16 Blacksta, Kil (Närk) 17) | |
Familj med Lovisa Larsdotter (1838 - 1910) (
Familjeöversikt)
| Lysning: | 1860-02-26 Axberg (Närk) 18) | |
| Vigsel: | 1860-05-08 Axberg (Närk) 18) | |
Barn:August Persson (1861 - 1862)Emma Augusta Petterson Ahlberg (1863 - 1953)Maria Josefina Persson (1865 - 1962)Johanna Matilda Pettersson (1867 - 1948)August Persson (1870 - 1871)Johan Persson (1870 - 1877)Anna Lovisa Pettersson (1872 - 1952)Karl Persson (1875 - 1875)Klara Sofia Persdotter (1876 - 1935)Ellen Karolina Pettersson (1879 - 1959)
Källor:1) SE/ULA/11160 Kil C:3 (1803-1854) Bild 104 / sid 201
2) SE/ULA/11160 Kil AI:14 (1826-1830) Bild 88 / sid 83
3) SE/ULA/11160 Kil AI:15 (1831-1835) Bild 97 / sid 94
4) SE/ULA/11160 Kil AI:16 (1836-1840) Bild 125 / sid 121
5) SE/ULA/11160 Kil AI:17 (1841-1845) Bild 123 / sid 120
6) SE/ULA/11160 Kil AI:18 (1846-1850) Bild 137 / sid 131
7) SE/ULA/11160 Kil AI:19 (1851-1855) Bild 140 / sid 133
8) SE/ULA/11160 Kil AI:20 (1856-1860) Bild 140 / sid 133
9) SE/ULA/11160 Kil AI:21 (1861-1865) Bild 143 / sid 139
10) SE/ULA/11160 Kil AI:22 (1866-1870) Bild 161 / sid 152
11) SE/ULA/11160 Kil AI:23 (1871-1875) Bild 159 / sid 152
12) SE/ULA/11160 Kil AI:24 (1876-1880) Bild 162 / sid 155
13) SE/ULA/11160 Kil AI:25 (1881-1885) Bild 167 / sid 162
14) SE/ULA/11160 Kil AI:26 (1886-1890) Bild 162 / sid 156
15) SE/ULA/11160 Kil AI:27 (1891-1895) Bild 162 / sid 155
16) SE/ULA/11160 Kil AI:28 (1896-1900) Bild 178 / sid 154
17) Sveriges Dödbok 1901-2009
18) SE/ULA/10047 Axberg EI:3 (1832-1861) Bild 39
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
Senast ändrad: 2010-09-03