Blev 42 år.
| Far: | Anders Jonasson (1823 - 1902) |
| Mor: | Maja Andersdotter (1829 - 1890) |
| Född: | 1857-10-21 Östergården, Naum (Vägö) 1) | |
| Bosatt: | 1857-10-21 Östergården, Naum (Vägö) 2) | |
| Döpt: | 1857-10-22 Naum (Vägö) 2) | Faddrar: Per Jonsson Anna Jonsdotter, Stommen, Kedum (Vägö) |
| Bosatt: | 1858 Östergården, Naum (Vägö) 3) | |
| Bosatt: | 1861 Östergården, Naum (Vägö) 4) | |
| Bosatt: | 1874 Östergården, Naum (Vägö) 5) | |
| Bosatt: | 1882 Korsmaden, Södra Kedum (Vägö) 6) | |
| Bosatt: | 1884 Korsmaden, Södra Kedum (Vägö) 7) | |
| Bosatt: | 1885 Åkersberg, Götlunda (Närk) 8) | |
| Bosatt: | 1895 Järnvägsgatan 4, Töreboda, Björkäng (Närk) 9) | |
| Bosatt: | 1899 Östra Torggatan 23, Töreboda, Björkäng (Vägö) 10) | |
| Död: | 1900-04-08 Östra Torggatan 23, Töreboda, Björkäng (Vägö) 11) | Dödsorsak: Magkatarr |
| Begravd: | 1900-04-14 Björkäng (Vägö) 11) |
| Lysning: | 1882-06-30 Naum (Vägö) 12) | |
| Vigsel: | 1882-08-01 Naum (Vägö) 12) |
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
Senast ändrad: 2010-06-21