Blev 89 år.
| Far: | Andreas Karlsson Modig (1804 - 1879) |
| Mor: | Anna Maria Kristiansdotter (1807 - 1845) |
| Född: | 1841-11-11 Björsagården, Nödinge (Vägö) 1) | |
| Döpt: | 1841-11-14 Nödinge (Vägö) 1) | Faddrar: Sven Andersson, Huvud Johannes Svensson, Bönabo hustru Anna M Andersson, Nödinge Krok Pigan Elin Håkansdotter, Amboryd |
| Bosatt: | 1844 Björsagården, Nödinge (Vägö) 2) | |
| Bosatt: | 1845 Björsagården, Nödinge (Vägö) 3) | |
| Bosatt: | 1848 Björsagården, Nödinge (Vägö) 4) | |
| Bosatt: | 1852 Björsagården, Nödinge (Vägö) 5) | |
| Bosatt: | 1856 Björsagården, Nödinge (Vägö) 6) | |
| Bosatt: | 1861 Björsagården, Nödinge (Vägö) 7) | |
| Död: | 1930-11-15 Angered (Vägö) 8) |
| Vigsel: | 1870-05-15 8) |
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
Senast ändrad: 2010-09-02