Blev 33 år.
| Far: | Anders Gustav Jonsson (1828 - 1874) |
| Mor: | Johanna Katarina Andersdotter (1836 - ) |
| Född: | 1859-04-07 Lundby, Dunker (Södm) 1) | |
| Bosatt: | 1859-04-07 Lundby, Dunker (Södm) 2) | |
| Döpt: | 1859-04-10 Dunker (Södm) 2) | Faddrar: Rättare J E Södergren Anna Olofsdotter Jonas Jonsson Anna Stina Andersdotter |
| Bosatt: | 1861 Lundby, Dunker (Södm) 3) | |
| Bosatt: | 1866 Lundby, Dunker (Södm) 4) | |
| Bosatt: | 1871 Lundby, Dunker (Södm) 5) | |
| Bosatt: | 1876 Lundby, Dunker (Södm) 6) | |
| Bosatt: | 1881 Lundby, Dunker (Södm) 7) | |
| Bosatt: | 1886 Lundby, Dunker (Södm) 8) | |
| Emmigrerade: | 1887-09-27 Lundby, Dunker (Södm) 9) | till Stockholm |
| Död: | 1893 Stockholm |
| Lysning: | 1887-09-11 Dunker (Södm) 10) | |
| Vigsel: | 1887-10-02 Dunker (Södm) 10) |
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
Senast ändrad: 2010-05-26