Johanna Katarina Andersdotter
(Antavla)
| Född: | 1836-05-20 Åttersta, Björnlunda (Södm) 1) | |
| Bosatt: | 1836-05-20 Åttersta, Björnlunda (Södm) 2) | |
| Döpt: | 1836-05-23 Björnlunda (Södm) 2) | Faddrar: Nämndeman L Persson, Berga hustru Anna Katarina Andersdotter, Åttersta Bonden Gustav Larsson och dess hustru Maja Olsdotter, Åkra Son Anders Olsson Dotter Anna Olsdotter, Tomta |
| Bosatt: | 1841 Åttersta, Björnlunda (Södm) 3) | |
| Bosatt: | 1846 Åttersta, Björnlunda (Södm) 4) | |
| Bosatt: | 1851 Åttersta, Björnlunda (Södm) 5) | |
| Bosatt: | 1856 Åttersta, Björnlunda (Södm) 6) | |
| Bosatt: | 1857 Lundby, Dunker (Södm) 7) | |
| Bosatt: | 1861 Lundby, Dunker (Södm) 8) | |
| Bosatt: | 1866 Lundby, Dunker (Södm) 9) | |
| Bosatt: | 1871 Lundby, Dunker (Södm) 10) | |
| Bosatt: | 1876 Lundby, Dunker (Södm) 11) | |
| Bosatt: | 1881 Lundby, Dunker (Södm) 12) | |
| Bosatt: | 1886 Lundby, Dunker (Södm) 13) | |
| Bosatt: | 1891 Lundby, Dunker (Södm) 14) | |
| Bosatt: | 1896 Lundby, Dunker (Södm) 15) | |
Familj med Anders Gustav Jonsson (1828 - 1874) (
Familjeöversikt)
| Lysning: | 1857-09-20 Björnlunda (Södm) 16) | |
| Vigsel: | 1857-11-08 Björnlunda (Södm) 16) | |
Barn:Johanna Matilda Andersson (1859 - 1893)Anna Lovisa Andersdotter (1861 - )Karl Gustaf Andersson (1863 - 1944)Augusta Charlotta Andersdotter (1865 - )Ida Katarina Andersdotter (1868 - 1870)Ida Helena Andersdotter (1870 - 1875)Hilda Kristina Andersdotter Jonsson (1873 - 1950)Familj med Per Erik Persson (1851 - ) (
Familjeöversikt)
| Lysning: | 1877-11-11 Dunker (Södm) 17) | |
| Vigsel: | 1877-12-23 Dunker (Södm) 17) | |
Barn:Karl Emil Pettersson (1878 - 1956)Ida Amalia Pettersson (1880 - 1966)
Källor:1) SE/ULA/10120 Björnlunda C:2 (1800-1852) Bild 140 / sid 275
2) SE/ULA/10120 Björnlunda C:2 (1800-1852) Bild 140 / sid 275
3) SE/ULA/10120 Björnlunda AI:12 (1841-1845) Bild 348 / sid 338
4) SE/ULA/10120 Björnlunda AI:13 (1846-1850) Bild 354 / sid 342
5) SE/ULA/10120 Björnlunda AI:14 (1851-1855) Bild 351 / sid 342
6) SE/ULA/10120 Björnlunda AI:15 (1856-1860) Bild 306 / sid 298
7) SE/ULA/10184 Dunker AI:18 (1856-1860) Bild 147 / sid 138
8) SE/ULA/10184 Dunker AI:19 (1861-1865) Bild 143 / sid 138
9) SE/ULA/10184 Dunker AI:20 (1866-1870) Bild 162 / sid 151
10) SE/ULA/10184 Dunker AI:21 (1871-1875) Bild 126 / sid 114
11) SE/ULA/10184 Dunker AI:22 (1876-1880) Bild 123 / sid 114
12) SE/ULA/10184 Dunker AI:23 (1881-1885) Bild 127 / sid 119
13) SE/ULA/10184 Dunker AI:24 (1886-1890) Bild 139 / sid 130
14) SE/ULA/10184 Dunker AI:25 (1891-1895) Bild 197 / sid 182
15) SE/ULA/10184 Dunker AI:27 (1896-1900) Bild 95 / sid 75
16) SE/ULA/10120 Björnlunda EI:1 (1815-1861) Bild 58
17) SE/ULA/10184 Dunker C:6 (1861-1885) Bild 166
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
Senast ändrad: 2010-06-23