Blev 94 år.
| Far: | Anton Johannes Andreasson (1834 - 1912) |
| Mor: | Britta Maja Johansdotter (1830 - 1878) |
| Född: | 1867-05-01 Gunnebo, Fässberg (Vägö) 1) | |
| Bosatt: | 1867-05-01 Gunnebo, Fässberg (Vägö) 2) | |
| Döpt: | 1867-05-07 Fässberg (Vägö) 2) | Faddrar: Karl Andersson Anders Jansson Britta Andersdotter |
| Bosatt: | 1869 Gunnebo, Fässberg (Vägö) 3) | |
| Bosatt: | 1871 Stora Magnered, Örgryte (Vägö) 4) | |
| Bosatt: | 1876 Landala, Örgryte (Vägö) 5) | |
| Emmigrerade: | 1880-11-19 Landala, Örgryte (Vägö) 6) | |
| Immigrerade: | 1880-11-22 Göteborgs Kristine (Vägö) 7) | |
| Bosatt: | 1880-11-22 Göteborgs Kristine (Vägö) 8) | |
| Bosatt: | 1883-05-01 Landala Herrgård, Göteborgs Domkyrko (VäGö) 9) | |
| Bosatt: | 1887 Landala Herrgård, Göteborgs Domkyrko (VäGö) 10) | |
| Bosatt: | 1893-11-17 Tingstad Krokegård, Backa (Bohu) 11) | |
| Bosatt: | 1897 Tingstad Krokegård, Backa (Bohu) 12) | |
| Död: | 1961-11-07 Backa (Bohu) 13) |
| Vigsel: | 1898-05-08 14) |
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
Senast ändrad: 2010-10-08