Blev 77 år.
| Far: | Anders Gustav Jonsson (1828 - 1874) |
| Mor: | Johanna Katarina Andersdotter (1836 - ) |
| Född: | 1873-06-08 Lundby, Dunker (Södm) 1) | |
| Bosatt: | 1873-06-08 Lundby, Dunker (Södm) 2) | |
| Döpt: | 1873-06-14 Dunker (Södm) 2) | Faddrar: Jonas Jonsson, Johannisnäs hustru Katarina Persdotter son Karl August Andersson, Lundby dotter Matilda Charlotta Andersdotter |
| Bosatt: | 1876 Lundby, Dunker (Södm) 3) | |
| Bosatt: | 1881 Lundby, Dunker (Södm) 4) | |
| Bosatt: | 1886 Lundby, Dunker (Södm) 5) | |
| Bosatt: | 1891 Lundby, Dunker (Södm) 6) | |
| Död: | 1950-09-11 Hyltinge (Södm) 7) |
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
Senast ändrad: 2010-09-16