Blev 77 år.
| Far: | Anders Johansson (1850 - 1910) |
| Mor: | Beata Kristina Karlsdotter (1850 - 1895) |
| Född: | 1874-10-23 Hulta, Nösslinge (Hall) 1) | |
| Bosatt: | 1874-10-23 Hulta, Nösslinge (Hall) 2) | |
| Döpt: | 1874-11-01 Nösslinge (Hall) 2) | Faddrar: Niklas Olsson, Hulta, Nösslinge (Hall) Johan xx Olsson, ibid Amanda Katrina Bengtsdotter, xx Håkansdotter, ibid |
| Bosatt: | 1880 Hulta, Nösslinge (Hall) 3) | |
| Bosatt: | 1896 Hulta, Nösslinge (Hall) 4) | |
| Död: | 1952-04-13 Skällinge (Hall) 5) |
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
Senast ändrad: 2010-05-03