Blev 69 år.
| Far: | Anton Johannes Andreasson (1834 - 1912) |
| Mor: | Britta Maja Johansdotter (1830 - 1878) |
| Född: | 1862-11-05 Göteborgs Domkyrko (Vägö) 1) | |
| Bosatt: | 1862-11-05 Göteborgs Domkyrko (Vägö) 2) | |
| Döpt: | 1862-11-11 Göteborgs Domkyrko (Vägö) 2) | Faddrar: Hustru Jakobina Lundbom Jungfru Sofia Jonsson |
| Bosatt: | 1864 Gunnebo, Fässberg (Vägö) 3) | |
| Bosatt: | 1869 Gunnebo, Fässberg (Vägö) 4) | |
| Bosatt: | 1871 Stora Magnered, Örgryte (Vägö) 5) | |
| Bosatt: | 1876 Landala, Örgryte (Vägö) 6) | |
| Emmigrerade: | 1880-11-19 Landala, Örgryte (Vägö) 7) | |
| Bosatt: | 1880-11-22 Göteborgs Kristine (Vägö) 8) | |
| Immigrerade: | 1880-11-22 Göteborgs Kristine (Vägö) 9) | |
| Bosatt: | 1883-05-01 Landala Herrgård, Göteborgs Domkyrko (VäGö) 10) | |
| Bosatt: | 1887 Landala Herrgård, Göteborgs Domkyrko (VäGö) 11) | |
| Död: | 1932-03-16 Örgryte (Vägö) 12) |
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
Senast ändrad: 2010-09-03