Blev 43 år.
| Far: | Anders Jonasson (1823 - 1902) |
| Mor: | Maja Andersdotter (1829 - 1890) |
| Född: | 1870-08-26 Östergården, Naum (Vägö) 1) | |
| Bosatt: | 1870-08-26 Östergården, Naum (Vägö) 2) | |
| Döpt: | 1870-08-27 Naum (Vägö) 2) | Faddrar: Hemmansägare Karl Jonsson, Rocklanna? hans hustru Johanna Svensdotter |
| Bosatt: | 1874 Östergården, Naum (Vägö) 3) | |
| Bosatt: | 1884 Östergården, Naum (Vägö) 4) | |
| Bosatt: | 1890-08-15 Enekulla, Södra Kedum (Vägö) 5) | |
| Död: | 1914-08-25 Södra Kedum (Vägö) 6) | Dödsorsak: Tarmkatarr |
| Begravd: | 1914-09-03 Södra Kedum (Vägö) 6) |
Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
Senast ändrad: 2010-06-10