Här är en summering efter vecka 35, denna vecka har jag lyckats göra lite mer:
| Material | Använt | Köpt |
|---|---|---|
| Kartong 12*12 | 39 | 20 |
| Kartong letter/A4 | 37 | 25 |
| Kartong 8*8 | 2 | |
| Kartong bitar | 34 | |
| Chipboard ark | 7 | 6 |
| Chipboard bitar | 7 | |
| Vellum letter/A4 | 6 | |
| Vellum bitar | 1 | |
| Mönstrat 12*12 | 56 | 10 |
| Mönstrat letter | 4 | |
| Mönstrat 8*8 | 21 | |
| Mönstrat bitar | 160 | |
| Dokumentationsrutor | 33 | 18 |
| Bokstavsklistermärken | 130 | 77 |
| Bokstavsgnuggisar | 727 | 1950 |
| Klistermärken | 12 | |
| Gnuggisar | 82 | 833 |
| Knappar | 15 | |
| Påsnitar | 90 | |
| Öljetter | 58 | |
| Band | 4 | |
| Garn | 34 | |
| Blommor | 19 | |
| Övriga dekorationer | 24 | |
| Stämplar | 192 | 124 |
| Masker | 1 | |
| Revolution Alfabet | 26 | |
| Revolution Figurer | 47 | |
| Revolution Bårder: | 5 | 3 |
| QuicKutz Alfabet | 370 | |
| QuicKutz Figurer | 88 | |
| Silhouette | 35 | |
| Färg | 13 | |
| Stämpeldyna | 126 | |
| Pennor | 54 | |
| Pannå | 1 | 1 |


