Här är en summering efter vecka 23, jag har gjort två layouter denna vecka.
| Material | Använt | Köpt |
|---|---|---|
| Kartong 12*12 | 10 | 20 |
| Kartong letter/A4 | 22 | |
| Kartong bitar | 24 | |
| Chipboard ark | 2 | 6 |
| Chipboard bitar | 6 | |
| Vellum letter/A4 | 6 | |
| Mönstrat 12*12 | 28 | 10 |
| Mönstrat 8*8 | 16 | |
| Mönstrat bitar | 89 | |
| Dokumentationsrutor | 16 | 18 |
| Bokstavsklistermärken | 67 | 77 |
| Bokstavsgnuggisar | 306 | 1950 |
| Klistermärken | 9 | |
| Gnuggisar | 41 | 833 |
| Knappar | 12 | |
| Påsnitar | 84 | |
| Öljetter | 43 | |
| Garn | 21 | |
| Blommor | 15 | |
| Övriga dekorationer | 12 | |
| Stämplar | 115 | 104 |
| Masker | 1 | |
| Revolution Alfabet | 24 | |
| Revolution Figurer | 16 | |
| Revolution Bårder: | 4 | 3 |
| QuicKutz Alfabet | 302 | |
| QuicKutz Figurer | 72 | |
| Silhouette | 33 | |
| Färg | 9 | |
| Stämpeldyna | 69 | |
| Pennor | 37 | |
| Pannå | 1 | 1 |


